在之前寫過關(guān)于2018年全國各省小學(xué)生統(tǒng)計排名 ,里面包含有中眾多省份城市中的小學(xué)生人數(shù),根據(jù)教育局官網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,在全國各省小學(xué)學(xué)校中,一年級的人數(shù)總計有17670612人,以河北、山東、河南、廣東這幾個省份小學(xué)生數(shù)量較為突出,其人數(shù)都在一百萬以上。廣東省以1744575人排名第一,西藏58286人排名最后。以下便是關(guān)2018年全國各省一年級小學(xué)生統(tǒng)計名單。
2018年全國各省一年級小學(xué)生統(tǒng)計名單
| 地區(qū) | 一年級人數(shù) |
| 北京 | 157658 |
| 天津 | 117683 |
| 河北 | 1134302 |
| 山西 | 379267 |
| 內(nèi)蒙古 | 215879 |
| 遼寧 | 300734 |
| 吉林 | 189407 |
| 黑龍江 | 221026 |
| 上海 | 163829 |
| 江蘇 | 953228 |
| 浙江 | 613135 |
| 安徽 | 769859 |
| 福建 | 534423 |
| 江西 | 679329 |
| 山東 | 1269806 |
| 河南 | 1723810 |
| 湖北 | 624735 |
| 湖南 | 884162 |
| 廣東 | 1744575 |
| 廣西 | 836779 |
| 海南 | 143070 |
| 重慶 | 326116 |
| 四川 | 911392 |
| 貴州 | 650516 |
| 云南 | 634929 |
| 西藏 | 58286 |
| 陜西 | 480754 |
| 甘肅 | 336261 |
| 青海 | 85323 |
| 寧夏 | 96735 |
| 新疆 | 433604 |










