近日全球權威雜志《CEOWORLD》公布了全球?qū)W校關于時尚管理專業(yè)的排名,這份雜志公布的名單主要是根據(jù)全球品牌影響力、雇主反饋、招聘人員反饋、就業(yè)率、專業(yè)化水平、學術聲望等多個維度,邀請了來自全球十余萬時尚從業(yè)人員進行綜合評選;
其中排在榜單首位的是來自美國的紐約時裝學院,帕森斯設計學院和德雷克塞爾大學分別位列榜單的第二位和第三位,排名前三的均屬于美國大學;排在第四到第十位的分別是倫敦時裝學院、柏麗慕達時裝學院、皇家藝術學院、現(xiàn)代藝術與技術高等學校、布羅斯大學瑞典紡織學院、中央圣馬丁藝術學院和巴黎藝術學院。
從學校分布的國家和地區(qū)來看,榜單中三分之二以上的院校來自歐美地區(qū),其中上榜學校最多的是美國,共計25所,排在第二位的是上榜了14所的英國,意大利以上榜6所時尚院校排在榜單第三位;本次來自亞洲的學校共有4所,分別是印度新德里國際設計學院、文化時尚大學院大學、申卡爾設計與工程學院和印度國立設計學院。
時尚管理專業(yè)世界排名《CEOWORLD》
| 時尚管理專業(yè)世界排名《CEOWORLD》 | ||
| 排名 | 院校名稱 | 所屬國家 |
| 1 | 紐約時裝學院 | 美國 |
| 2 | 帕森斯設計學院 | 美國 |
| 3 | 德雷克塞爾大學威斯特法爾媒體藝術與設計學院 | 美國 |
| 4 | 倫敦時裝學院 | 英國 |
| 5 | 柏麗慕達時裝學院 | 意大利 |
| 6 | 皇家藝術學院 | 英國 |
| 7 | 現(xiàn)代藝術與技術高等學校 | 法國 |
| 8 | 布羅斯大學瑞典紡織學院 | 瑞典 |
| 9 | 中央圣馬丁藝術學院 | 英國 |
| 10 | 巴黎藝術學院 | 法國 |
| 11 | 印度新德里國際設計學院 | 印度 |
| 12 | 德國時裝設計學院 | 德國 |
| 13 | 阿爾托大學藝術設計與建筑學院 | 芬蘭 |
| 14 | 美國斯蒂芬學院 | 美國 |
| 15 | 文化時尚大學院大學 | 日本 |
| 16 | 薩凡納藝術與設計學院 | 美國 |
| 17 | 安特衛(wèi)普皇家藝術學院 | 比利時 |
| 18 | 歐洲設計學院 | 意大利 |
| 19 | 倫敦藝術大學切爾西藝術與設計學院 | 英國 |
| 20 | 肯特州立大學時尚學院 | 美國 |
| 21 | 申卡爾設計與工程學院 | 以色列 |
| 22 | 康奈爾大學人類生態(tài)學院 | 美國 |
| 23 | 科靈設計學院 | 丹麥 |
| 24 | 日內(nèi)瓦高級藝術與設計學院 | 瑞士 |
| 25 | 邁阿密國際藝術設計大學 | 美國 |
| 26 | 紐約利姆時尚商業(yè)管理學院 | 美國 |
| 27 | 托馬斯杰斐遜大學 | 美國 |
| 28 | 坦帕藝術學院邁阿密國際藝術設計大學分校 | 美國 |
| 29 | 劍橋視覺及表演藝術學院 | 英國 |
| 30 | 意大利羅馬科菲亞高級時裝及造型藝術國際學院 | 意大利 |
| 31 | 南威爾士大學 | 英國 |
| 32 | 多莫斯設計學院 | 意大利 |
| 33 | 法國時裝學院 | 法國 |
| 34 | 曼徹斯特城市大學藝術學院 | 英國 |
| 35 | 倫敦藝術大學-時尚、紡織品和技術學院 | 英國 |
| 36 | 威斯敏斯特大學 | 英國 |
| 37 | MFI阿姆斯特丹時裝學院 | 荷蘭 |
| 38 | 德蒙福特大學 | 英國 |
| 39 | 悉尼科技大學時尚紡織品設計學院 | 澳大利亞 |
| 40 | 多倫多大都會大學時尚學院 | 加拿大 |
| 41 | 明尼蘇達大學 | 美國 |
| 42 | 紐約大學 | 美國 |
| 43 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
| 44 | 印第安納大學 | 美國 |
| 45 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 |
| 46 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
| 47 | 威斯康星大學 | 美國 |
| 48 | 加州州立大學長灘分校 | 美國 |
| 49 | 華盛頓大學 | 美國 |
| 50 | 印度國立設計學院 | 印度 |
| 51 | 索爾福德大學藝術媒體與創(chuàng)意技術學院 | 英國 |
| 52 | 辛那提大學烏爾曼設計學院 | 美國 |
| 53 | 昆特蘭理工大學威爾遜設計學院 | 加拿大 |
| 54 | 烏克蘭基輔國立工藝設計大學 | 烏克蘭 |
| 55 | 貝爾索學院 | 法國 |
| 56 | 羅馬服裝學院 | 意大利 |
| 57 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
| 58 | 密西根州立大學 | 美國 |
| 59 | 米蘭新美術學院 | 意大利 |
| 60 | 英國約克大學 | 英國 |
| 61 | 惠靈頓維多利亞大學 | 新西蘭 |
| 62 | 金斯頓大學 | 英國 |
| 63 | 阿爾特茲藝術大學 | 荷蘭 |
| 64 | 創(chuàng)意藝術大學 | 英國 |
| 65 | 普瑞特藝術學院 | 美國 |
| 66 | 瑪麗斯特學院 | 美國 |










