ABC大學排名歷來就是公認的最為靠譜的大學排名之一,其根據(jù)各大學的學科影響力,科研能力以及師資水平等多個方面進行評估,歷來也是深受社會以及教育界的高度認可和關注,中國大學排行榜官網(wǎng)近來發(fā)布了具體的排名,排行榜123網(wǎng)為您進行簡單的介紹。
2023年ABC中國大學排名
1. 清華大學

分數(shù):100
清華大學是成立于1911年的全國重點大學,也是全國985,211,雙一流知名高校,學校設有88個專業(yè),其中包括22個一級學科國家重點學科,15個二級學科重點學科,歷來也憑借顯著的教學成果和先進的辦學特色從而享有盛譽,培養(yǎng)了許多知名人才,素有“紅色工程師的搖籃”的美譽。
2. 北京大學

分數(shù):98.75
這所在中國乃至世界教育界都具有深遠影響的北京大學,創(chuàng)辦于1898年,該校發(fā)展至今,也為國家教育事業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻,像陳獨秀、李大釗、毛澤東以及魯迅等杰出人士都是從北大走出,其整體的辦學實力和影響力也處于全國領先地位。
3. 中國科學技術大學

分數(shù):96.67
中國科學技術大學是一所以前沿科學和高新技術為主,輔以醫(yī)學、特色管理等共同發(fā)展的世界一流大學和世界一流學科建設高校,學校發(fā)展至今,不僅取得了諸多廣受矚目的科研成果,而且也為國家輸送了大量優(yōu)秀的人才,現(xiàn)已發(fā)展成為中國最頂尖的學府。
3.復旦大學

分數(shù):96.67
復旦大學是始創(chuàng)于1905年,且以哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學等為主要學科的國家雙一流學校,其發(fā)展至今,先后培養(yǎng)了王滬寧、丁薛祥、韓正、李嵐清、李源潮等優(yōu)秀人才,還獲得了諸多矚目的科研成果,整體的辦學規(guī)模和教學質(zhì)量一直處于世界名列前茅的位置。
5.浙江大學

分數(shù):96.33
該校歷史悠久,文化深厚,自1897年創(chuàng)辦至今,現(xiàn)已成為一所在海內(nèi)外具有較高影響的綜合性研究型大學,學校設有13個學科門類,其中由21個學科被列入一流學科建設名單,是中國知名的重點大學。
5.上海交通大學

分數(shù):96.33
這是一所創(chuàng)建于1896年,且設有75個本科專業(yè)的全國重點大學,該校辦學規(guī)模龐大,設施齊全先進,師資力量雄厚,在科研上也取得了顯著的教學成果,經(jīng)過幾十年的發(fā)展,也為國家培養(yǎng)了江澤民、陸定一、丁關根、汪道涵等大批科學家,實業(yè)家,政治家等各行各業(yè)的人才。
5.南京大學

分數(shù):96.33
南京大學創(chuàng)辦于1902年,該校歷史悠久,文化深厚,在全國具有崇高的聲譽,學校目前設有四大校區(qū),擁有16個國家雙一流建設學科,發(fā)展至今,現(xiàn)已成為在國際上具有較高社會影響和學術聲譽的名牌大學。
8.中國人民大學

分數(shù):96.20
位于北京市的中國人民大學成立于1937年,其發(fā)展至今,也具有悠久的歷史和文化,現(xiàn)已成為一所以人文社會科學為主的綜合性研究型全國重點大學,學校實力雄厚,辦學規(guī)模龐大,教學成果顯著,歷來也為各行各業(yè)提供了諸多優(yōu)秀的畢業(yè)生。
9.中國科學院大學

分數(shù):95.90
中國科學院大學是創(chuàng)辦于1963年的國家雙一流名校,其位于北京市,該校歷來就以豐富的科教資源和強大的國際合作平臺為依托,從而取得了良好的發(fā)展,學校目前有物理學、藥理學與毒物學等12個學科進入ESI前千分之一,整體的規(guī)模實力位列世界頂尖大學名列。
10.北京航空航天大學

分數(shù):94.22
這所大學是由中央直管,且成立于1952年的世界一流大學,該校由兩大校區(qū)組成,其中設有82個本科專業(yè),學校規(guī)模龐大,實力雄厚,創(chuàng)辦至今,在這里已經(jīng)走出89位兩院院士和25萬余名優(yōu)秀建設者,成為了中國十分知名的航天航空高等學府。
2023年ABC中國大學完整排名
| 2023年ABC中國大學排名榜 | ||||
| 排名 | 學校名稱 | 類型 | 省市 | 得分 |
| 1 | 清華大學 | 綜合 | 北京 | 100 |
| 2 | 北京大學 | 綜合 | 北京 | 98.75 |
| 3 | 中國科學技術大學 | 理工 | 安徽 | 96.67 |
| 3 | 復旦大學 | 綜合 | 上海 | 96.67 |
| 5 | 浙江大學 | 綜合 | 浙江 | 96.33 |
| 5 | 上海交通大學 | 綜合 | 上海 | 96.33 |
| 5 | 南京大學 | 綜合 | 江蘇 | 96.33 |
| 8 | 中國人民大學 | 綜合 | 北京 | 96.20 |
| 9 | 中國科學院大學 | 理工 | 北京 | 95.90 |
| 10 | 北京航空航天大學 | 理工 | 北京 | 94.22 |
| 11 | 西安交通大學 | 綜合 | 陜西 | 93.95 |
| 12 | 武漢大學 | 綜合 | 湖北 | 93.78 |
| 13 | 同濟大學 | 理工 | 上海 | 93.63 |
| 14 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 黑龍江 | 93.43 |
| 15 | 華中科技大學 | 綜合 | 湖北 | 92.77 |
| 16 | 北京師范大學 | 師范 | 北京 | 92.65 |
| 17 | 東南大學 | 綜合 | 江蘇 | 92.25 |
| 18 | 中山大學 | 綜合 | 廣東 | 92.01 |
| 19 | 北京理工大學 | 理工 | 北京 | 91.66 |
| 20 | 南開大學 | 綜合 | 天津 | 91.37 |
| 21 | 廈門大學 | 綜合 | 福建 | 91.25 |
| 22 | 山東大學 | 綜合 | 山東 | 90.69 |
| 23 | 四川大學 | 綜合 | 四川 | 90.25 |
| 24 | 西北工業(yè)大學 | 理工 | 陜西 | 90.09 |
| 25 | 天津大學 | 理工 | 天津 | 89.65 |
| 26 | 電子科技大學 | 理工 | 四川 | 89.45 |
| 27 | 華南理工大學 | 理工 | 廣東 | 89.15 |
| 28 | 華東師范大學 | 師范 | 上海 | 88.92 |
| 29 | 中南大學 | 綜合 | 湖南 | 88.69 |
| 30 | 大連理工大學 | 理工 | 遼寧 | 88.55 |
| 31 | 重慶大學 | 綜合 | 重慶 | 88.38 |
| 32 | 蘭州大學 | 綜合 | 甘肅 | 87.73 |
| 33 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 北京 | 87.42 |
| 34 | 吉林大學 | 綜合 | 吉林 | 87.34 |
| 35 | 湖南大學 | 綜合 | 湖南 | 87.05 |
| 36 | 南京航空航天大學 | 理工 | 江蘇 | 86.83 |
| 37 | 西安電子科技大學 | 理工 | 陜西 | 86.34 |
| 38 | 上??萍即髮W | 理工 | 上海 | 85.97 |
| 39 | 東北大學 | 理工 | 遼寧 | 85.89 |
| 40 | 南京理工大學 | 理工 | 江蘇 | 85.37 |
| 41 | 北京交通大學 | 理工 | 北京 | 84.92 |
| 42 | 北京科技大學 | 理工 | 北京 | 84.65 |
| 43 | 中國海洋大學 | 綜合 | 山東 | 84.47 |
| 44 | 北京郵電大學 | 理工 | 北京 | 84.25 |
| 45 | 南方科技大學 | 理工 | 廣東 | 84.04 |
| 46 | 華東理工大學 | 理工 | 上海 | 83.91 |
| 47 | 哈爾濱工程大學 | 理工 | 黑龍江 | 83.66 |
| 48 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 江蘇 | 83.58 |
| 49 | 西南交通大學 | 理工 | 四川 | 83.42 |
| 50 | 中國社會科學院大學 | 綜合 | 北京 | 83.35 |
| 51 | 河海大學 | 理工 | 江蘇 | 82.89 |
| 52 | 暨南大學 | 綜合 | 廣東 | 82.76 |
| 53 | 武漢理工大學 | 理工 | 湖北 | 82.42 |
| 54 | 西南大學 | 綜合 | 重慶 | 82.16 |
| 55 | 蘇州大學 | 綜合 | 江蘇 | 81.89 |
| 56 | 中國礦業(yè)大學 | 理工 | 江蘇 | 81.69 |
| 57 | 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 安徽 | 81.36 |
| 58 | 東北師范大學 | 師范 | 吉林 | 81.12 |
| 59 | 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 81.05 |
| 60 | 云南大學 | 綜合 | 云南 | 80.87 |
| 61 | 華中師范大學 | 師范 | 湖北 | 80.76 |
| 62 | 南昌大學 | 綜合 | 江西 | 80.72 |
| 63 | 鄭州大學 | 綜合 | 河南 | 80.64 |
| 64 | 中國石油大學(北京) | 理工 | 北京 | 80.45 |
| 65 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 湖北 | 80.33 |
| 66 | 南京師范大學 | 師范 | 江蘇 | 80.16 |
| 67 | 西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 陜西 | 80.08 |
| 68 | 江南大學 | 綜合 | 江蘇 | 80.01 |
| 69 | 東華大學 | 理工 | 上海 | 79.93 |
| 70 | 華北電力大學 | 理工 | 北京 | 79.53 |
| 71 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 湖北 | 79.47 |
| 72 | 上海大學 | 綜合 | 上海 | 79.23 |
| 73 | 中國石油大學(華東) | 理工 | 山東 | 79.14 |
| 74 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 理工 | 北京 | 78.88 |
| 75 | 福州大學 | 理工 | 福建 | 78.74 |
| 76 | 中國傳媒大學 | 綜合 | 北京 | 78.63 |
| 77 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 北京 | 78.54 |
| 78 | 陜西師范大學 | 師范 | 陜西 | 78.43 |
| 79 | 中央民族大學 | 民族 | 北京 | 78.21 |
| 80 | 北京化工大學 | 理工 | 北京 | 78.03 |
| 81 | 西北大學 | 綜合 | 陜西 | 77.9S |
| 82 | 華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 77.67 |
| 83 | 北京工業(yè)大學 | 理工 | 北京 | 77.56 |
| 84 | 長安大學 | 理工 | 陜西 | 77.09 |
| 85 | 北京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 北京 | 76.97 |
| 86 | 安徽大學 | 綜合 | 安徽 | 76.75 |
| 87 | 浙江工業(yè)大學 | 理工 | 浙江 | 76.58 |
| 88 | 太原理工大學 | 理工 | 山西 | 76.49 |
| 89 | 寧波大學 | 綜合 | 浙江 | 76.41 |
| 90 | 揚州大學 | 綜合 | 江蘇 | 76.11 |










